Chip Boxs
€ 35,00
Agotado
Quick Comparison
Settings | Chip Boxs remove | Asador de Pollo Ceramica 12,5x11 cm remove | Plancha de Hierro remove | Patas Elevadoras Kamado 15¨ remove | Piedra para Pizza Refractaria remove | Pala de Pizza remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chip Boxs remove | Asador de Pollo Ceramica 12,5x11 cm remove | Plancha de Hierro remove | Patas Elevadoras Kamado 15¨ remove | Piedra para Pizza Refractaria remove | Pala de Pizza remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | € 35,00 | € 14,00 | € 59,00 – € 86,00 | € 80,00 | € 18,00 – € 43,00 | € 23,00 | ||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Es un excelente accesorio para cocinar pollo a la parrilla de manera vertical. El chicken sitter ademas tiene un recipiente para colocar, por ejemplo cerveza, y de esta manera poder cocinar un rico pollo a la cerveza. | Este accesorio es totalmente reversible de un lado tiene rejillas para grillar y del otro lado es lisa para que funcione como plancha. El hierro fundido se calienta de manera uniforme para garantizar que la comida se cocine uniformemente. | Lleva tu Kamado 15¨ a otro nivel, con sus grandiosas patas elevadoras el Kamado 15¨ queda a una altura muy comoda para asar. | La piedra de pizza de cerámica se puede utilizar para hornear pizza, empanadas, pan o todo lo que puedas imaginarte, dándole una calidad de excelencia con un piso o crocancia como si fuese un horno de panadería o pizzería. | Esta pala está diseñada con un borde biselado que permite deslizarse fácilmente debajo de las cortezas de panes o pizzas para quitarlos de las piedras refractarias o sartenes. Incluso puede servir la pizza directamente en la pala para no tener que ensuciar otra cosa. Es de acero inoxidable con mango de madera. | |||||||
Content | ||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|