Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Variantes | Azul, Negro, Rojo, Rosa, Verde claro, Verde oscuro |
€ 1.199,00
• Dimensiones: 128 * 80 * 120 cm (Largo, ancho, alto)
• Diámetro parrilla: 52 cm
• Área cocción: 329 in2/ 2123 cm2
• Peso neto: 95 kgs
• Peso embalado: 103 kgs
• Dimensiones embalado: 77*67*92 cm
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Variantes | Azul, Negro, Rojo, Rosa, Verde claro, Verde oscuro |
Settings | Kamado 23″ – Large remove | Kamado 34 CM Diamantado Small remove | Kamado 15″ Small remove | Kamado 52 CM Pack Large remove | Kamado 30 CM Mini remove | Kamado 21″ Medium remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kamado 23″ – Large remove | Kamado 34 CM Diamantado Small remove | Kamado 15″ Small remove | Kamado 52 CM Pack Large remove | Kamado 30 CM Mini remove | Kamado 21″ Medium remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | TQ0023S | TQ0015 | TQ0023S-1 | TQ0014 | TQ0021 | |||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 1.199,00 | € 655,00 | € 599,00 | € 1.250,00 | € 360,00 | € 1.095,00 | ||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Capacidad : 20 hamburguesas o 10 filetes o 10 costillasDescripción:• Dimensiones: 128 * 80 * 120 cm (Largo, ancho, alto) • Diámetro parrilla: 52 cm • Área cocción: 329 in2/ 2123 cm2 • Peso neto: 95 kgs • Peso embalado: 103 kgs • Dimensiones embalado: 77*67*92 cm | Amor y pureza, significado del Diamante expresado en el diseño de tu Kamado. Con 34 cm de parrilla nuestro Kamado es todo terreno, ya que cuenta con una versatilidad insuperable. Es ideal para llevar tus fines de semana y disfrutar del aire libre, posee espacio para 2 colitas de cuadril mas chorizos o 2 pollos en vertical u 6 hamburguesas. Este tamaño es ideal para espacios reducidos, incluye patas elevadoras y es ideal para seis personas.INCLUYE PATAS ELEVADORASDescripción: • Dimensiones: 50 * 50 * 60 cm (Largo, ancho, alto) • Diámetro parrilla: 34 cm • Área cocción: 140 in2/ 907 cm2 • Peso neto: 38 kgs • Peso embalado: 44 kgs • Dimensiones embalado: 50*45*64 cm | INCLUYE PATAS ELEVADORASCapacidad : 18 hamburguesas o 10 filetes o 10 costillas.Descripción:• Dimensiones: 50 * 50 * 60 cm (Largo, ancho, alto) • Diámetro parrilla: 34 cm • Área cocción: 140 in2/ 907 cm2 • Peso neto: 38 kgs • Peso embalado: 44 kgs • Dimensiones embalado: 50*45*64 cm | INCLUYE DIVISOR DE COCCION, COBERTOR, ATIZADOR, JARRA INICIADORA DE CARBON, PALA PARA CENIZAS Y LIMPIADOR.Capacidad : 20 hamburguesas o 10 filetes o 10 costillasDescripción:• Dimensiones: 128 * 80 * 120 cm (Largo, ancho, alto) • Diámetro parrilla: 52 cm • Área cocción: 329 in2/ 2123 cm2 • Peso neto: 95 kgs • Peso embalado: 103 kgs • Dimensiones embalado: 77*67*92 cm | Capacidad : 6 hamburguesas o 4 filetes o 2 Chuletas Medianas.Descripción: • Dimensiones: 49 * 42 * 49 cm (Largo, ancho, alto) • Diámetro parrilla: 30 cm • Área cocción: 110 in2/ 710 cm2 • Peso neto: 32 kgs • Peso embalado: 38 kgs • Dimensiones embalado: 51*45*51 cm | Con 47 cm de parrilla puedes cocinar para 15 personas sin problemas, ya que es un modelo que puede acompañar a cualquier reunión. Ideal para patios, balcones o terrazas, sin embargo cualquier Kamado se adapta a todos los espacios exteriores. Puede acompañar a cualquier reunión, tiene capacidad para 6 pollos verticales o 6 colitas de cuadril o 18 hamburguesas. Incluye mesas laterales de bambú y carro.Descripción: • Dimensiones: 122 * 72.5 * 118 cm (Largo, ancho, alto) • Diámetro parrilla: 47 cm • Área cocción: 268 in2/ 1734 cm2 • Peso neto: 89 kgs • Peso embalado: 95 kgs • Dimensiones embalado: 74*64*92 cm | ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|